Kia Yeni Sportage Yakıt Tüketimi

Şehir içi, şehir dışı ve ortalama yakıt tüketim değerleri (100 km için litre). Değerler versiyon bazında verilmiştir.

Versiyon Şehir içi Şehir dışı Ortalama CO₂ Yakıt deposu
Live 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) 9.4 lt 5.7 lt 6.9 lt 161 54 lt
Vision 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) 9.5 lt 5.9 lt 7.1 lt 161 54 lt
Cool 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) 9.4 lt 5.8 lt 7 lt 161 54 lt
Elegance 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) 9.5 lt 5.9 lt 7.1 lt 161 54 lt
Prestige 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) 7.5 lt 5.2 lt 6 lt 161 54 lt
GT-Line 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik) 10.3 lt 6.6 lt 7.8 lt 177 54 lt

Hızlı Linkler