Nissan fiyat listesi
Nissan Juke fiyat listesi
| Versiyon | Motor | Yakıt | Liste fiyatı | Kampanya |
|---|---|---|---|---|
| Tekna Plus 1.0 DIG-T 115 DCT | 999 cc | Benzin | 2.351.600 TL | 2.036.700 TL |
| Platinum 1.0 DIG-T 115 DCT | 999 cc | Benzin | 2.620.700 TL | 2.155.400 TL |
| Platinum Premium 1.0 DIG-T 115 DCT | 999 cc | Benzin | 2.861.400 TL | 2.761.400 TL |
Nissan Qashqai fiyat listesi
| Versiyon | Motor | Yakıt | Liste fiyatı | Kampanya |
|---|---|---|---|---|
| Auto Designpack 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS | 1.332 cc | Benzin | 2.855.800 TL | 2.269.000 TL |
| SKYPACK 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto | 1.332 cc | Benzin | 3.298.200 TL | 2.790.800 TL |
| SKYPACK 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto 4x4 | 1.332 cc | Benzin | 3.510.300 TL | 2.981.900 TL |
| N-Design 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto | 1.332 cc | Benzin | 3.631.600 TL | 3.376.500 TL |
| Platinum 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto | 1.332 cc | Benzin | 3.671.900 TL | 3.414.000 TL |
| Platinum 4WD 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto | 1.332 cc | Benzin | 3.815.400 TL | 3.547.400 TL |
| Platinum Premium 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto | 1.332 cc | Benzin | 3.819.600 TL | 3.551.300 TL |
| Platinum Premium 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto 4x4 | 1.332 cc | Benzin | 3.937.100 TL | 3.660.500 TL |
| DESIGN PACK e-POWER 190PS | 1.497 cc | Mild Hibrit | 3.668.400 TL | 3.361.500 TL |
| SKYPACK e-POWER 190PS | 1.497 cc | Mild Hibrit | 3.982.900 TL | 3.582.900 TL |
| N-Design e-POWER 190PS | 1.497 cc | Mild Hibrit | 4.100.800 TL | 3.700.800 TL |
| Platinum e-POWER 190PS | 1.497 cc | Mild Hibrit | 4.381.400 TL | 4.014.700 TL |
| Platinum Premium e-POWER 190PS | 1.497 cc | Mild Hibrit | 4.529.200 TL | 4.129.200 TL |
Nissan Townstar Combi EV fiyat listesi
| Versiyon | Motor | Yakıt | Liste fiyatı | Kampanya |
|---|---|---|---|---|
| Designpack 90 kW | — | Elektrik | 2.437.900 TL | — |
| Platinum 90 kW | — | Elektrik | 3.147.200 TL | — |
Nissan Townstar Van fiyat listesi
| Versiyon | Motor | Yakıt | Liste fiyatı | Kampanya |
|---|---|---|---|---|
| EV L2 Tekna 90 kW | — | Elektrik | 2.268.400 TL | — |
| EV L1 Tekna+ 90 kW | — | Elektrik | 2.289.700 TL | — |
| Visia L1 1.3 DIG-T 130PS 6MT | 1.333 cc | Benzin | 1.438.000 TL | — |
| Visia L2 1.3 DIG-T 130PS 6MT | 1.333 cc | Benzin | 1.644.400 TL | 1.594.400 TL |
| Visia L2 1.3 DIG-T 130PS 7DCT | 1.333 cc | Benzin | 1.786.400 TL | 1.736.400 TL |
| L2 Tekna 1.3 DIG-T 130PS 7DCT | 1.333 cc | Benzin | 1.872.400 TL | 1.822.400 TL |
Nissan X-Trail fiyat listesi
| Versiyon | Motor | Yakıt | Liste fiyatı | Kampanya |
|---|---|---|---|---|
| PLATINUM 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto | 1.497 cc | Mild Hibrit | 5.098.300 TL | 4.350.000 TL |
| PLATINUM PREMIUM 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto | 1.497 cc | Mild Hibrit | 5.615.600 TL | 4.800.000 TL |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır ve değişebilir. Güncel fiyat için yetkili bayi ile iletişime geçin.