Porsche 911 Yakıt Tüketimi

Şehir içi, şehir dışı ve ortalama yakıt tüketim değerleri (100 km için litre). Değerler versiyon bazında verilmiştir.

Versiyon Şehir içi Şehir dışı Ortalama CO₂ Yakıt deposu
Standart 394 PS 18.3 lt 8.8 lt 10 lt 229 65 lt
T 394 PS 18.5 lt 8.7 lt 10.4 lt 237 65 lt
S 480 PS 15.1 lt 4.4 lt 10.2 lt 244 65 lt
4S 480 PS 18.2 lt 8.6 lt 10.2 lt 233 65 lt
Targa 4S 480 PS 18.5 lt 8.8 lt 10.4 lt 236 65 lt
GTS 541 PS 13 lt 8.9 lt 10.4 lt 248 65 lt
4 GTS 541 PS — — — 249 —
Targa 4 GTS 541 PS — — — 248 —
GT3 510 PS 20.4 lt 10.3 lt 13 lt 294 65 lt
GT3 Touring 510 PS 20.4 lt 10.3 lt 13.7 lt 310 65 lt
Spırıt 70 541 PS 17.6 lt 9.1 lt 10.5 lt 240 65 lt
Turbo S 711 PS 19.6 lt 9.7 lt 11.5 lt 262 65 lt

Hızlı Linkler