Skoda Superb Yakıt Tüketimi

Şehir içi, şehir dışı ve ortalama yakıt tüketim değerleri (100 km için litre). Değerler versiyon bazında verilmiştir.

Versiyon Şehir içi Şehir dışı Ortalama CO₂ Yakıt deposu
PREMIUM 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 8.6 lt 5.8 lt 6.6 lt 149 66 lt
PRESTIGE 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 8.6 lt 5.8 lt 6.6 lt 149 66 lt
Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 8.6 lt 5.8 lt 6.6 lt 149 66 lt
PRESTIGE Combi 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 8.6 lt 5.8 lt 6.6 lt 149 66 lt
L&K CRYSTAL 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 8.6 lt 5.8 lt 6.6 lt 149 66 lt
L&K CRYSTAL Combi 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 8.6 lt 5.8 lt 6.6 lt 149 66 lt
L&K CRYSTAL 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 5.8 lt 4.4 lt 4.9 lt 129 66 lt
L&K CRYSTAL 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 12.6 lt 7.2 lt 8.5 lt 192 66 lt
L&K CRYSTAL Combi 2.0 TDI SCR 193 PS 4X4 DSG 5.8 lt 4.4 lt 4.9 lt 129 66 lt
Combi L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 12.6 lt 7.2 lt 8.5 lt 192 66 lt

Hızlı Linkler