Volvo fiyat listesi
Volvo EC40 fiyat listesi
| Versiyon | Motor | Yakıt | Liste fiyatı | Kampanya |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Single Motor Extended Range | — | Elektrik | 4.552.406 TL | — |
| Ultra Black Edition SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE | — | Elektrik | 4.696.240 TL | — |
| Ultra Twin Motor | — | Elektrik | 5.472.825 TL | — |
Volvo ES90 fiyat listesi
| Versiyon | Motor | Yakıt | Liste fiyatı | Kampanya |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Twin Motor Performance Elektrik 500kW/680 hp | — | Elektrik | 7.027.440 TL | — |
Volvo EX30 fiyat listesi
| Versiyon | Motor | Yakıt | Liste fiyatı | Kampanya |
|---|---|---|---|---|
| Ultra P4 Long Range | — | Elektrik | 2.472.390 TL | — |
| Ultra P8 AWD | — | Elektrik | 3.789.072 TL | — |
| Cross Country Ultra P8 AWD | — | Elektrik | 3.950.016 TL | — |
Volvo EX40 fiyat listesi
| Versiyon | Motor | Yakıt | Liste fiyatı | Kampanya |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Single Motor Extended Range | — | Elektrik | 4.453.361 TL | — |
| Ultra Black Edition SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE | — | Elektrik | 4.597.046 TL | — |
| Ultra Twin Motor | — | Elektrik | 5.383.356 TL | — |
Volvo V60 fiyat listesi
| Versiyon | Motor | Yakıt | Liste fiyatı | Kampanya |
|---|---|---|---|---|
| Plus Dark B4 FWD mild hybrid | 1.969 cc | Benzin | 6.115.694 TL | — |
Volvo XC60 fiyat listesi
| Versiyon | Motor | Yakıt | Liste fiyatı | Kampanya |
|---|---|---|---|---|
| Plus Bright T8 AWD plug-in hybrid | — | Mild Hibrit | 8.215.052 TL | — |
| Plus Dark T8 AWD plug-in hybrid | — | Mild Hibrit | 8.215.052 TL | — |
| Ultra Bright T8 AWD plug-in hybrid | — | Mild Hibrit | 8.517.992 TL | — |
| Ultra Dark T8 AWD plug-in hybrid | — | Mild Hibrit | 8.517.992 TL | — |
| Plus Black Edition T8 AWD plug-in hybrid | — | Mild Hibrit | 8.637.192 TL | — |
| Ultra Black Edition T8 AWD plug-in hybrid | — | Mild Hibrit | 8.940.132 TL | — |
| Plus Bright B5 AWD mild hybrid | 1.969 cc | Benzin | 7.489.130 TL | — |
| Plus Dark B5 AWD mild hybrid | 1.969 cc | Benzin | 7.489.130 TL | — |
| Ultra Bright B5 AWD mild hybrid | 1.969 cc | Benzin | 7.792.070 TL | — |
| Ultra Dark B5 AWD mild hybrid | 1.969 cc | Benzin | 7.792.070 TL | — |
| Plus Black Edition B5 AWD mild hybrid | 1.969 cc | Benzin | 7.909.618 TL | — |
| Ultra Dark Black Edition B5 AWD mild hybrid | 1.969 cc | Benzin | 8.212.558 TL | — |
Volvo XC90 fiyat listesi
| Versiyon | Motor | Yakıt | Liste fiyatı | Kampanya |
|---|---|---|---|---|
| Plus Black Edition, T8 AWD Plug-In Hybrid | 1.968 cc | Plug-In Hibrit | 12.560.929 TL | — |
| Ultra Black Edition, T8 AWD Plug-In Hybrid | 1.968 cc | Plug-In Hibrit | 12.969.169 TL | — |
| Plus Bright B5 AWD Mild Hybrid | 1.969 cc | Benzin | 11.605.550 TL | — |
| Plus Dark B5 AWD mild hybrid | 1.969 cc | Benzin | 11.605.550 TL | — |
| Plus Black Edition B5 AWD Mild Hybrid | 1.969 cc | Mild Hibrit | 11.844.306 TL | — |
| Ultra Bright B5 AWD Mild Hybrid | 1.969 cc | Benzin | 12.013.790 TL | — |
| Ultra Dark B5 AWD mild hybrid | 1.969 cc | Benzin | 12.013.790 TL | — |
| Ultra Black Edition B5 AWD Mild Hybrid | 1.969 cc | Mild Hibrit | 12.252.546 TL | — |
| Plus Bright T8 AWD Plug-in Hybrid | 1.969 cc | Mild Hibrit | 12.331.310 TL | — |
| Plus Dark T8 AWD Plug-in Hybrid | 1.969 cc | Mild Hibrit | 12.331.310 TL | — |
| Ultra Bright T8 AWD Plug-in Hybrid | 1.969 cc | Mild Hibrit | 12.739.550 TL | — |
| Ultra Dark T8 AWD Plug-in Hybrid | 1.969 cc | Mild Hibrit | 12.739.550 TL | — |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır ve değişebilir. Güncel fiyat için yetkili bayi ile iletişime geçin.